Tables: Ingresses of Uranus, Neptune and Pluto
YEAR MO DY TIME PLT CUSP R
-596 4 25 8:29 Nep 0 Ar
-596 9 18 23:52 Nep 0 Ar R
-595 2 24 19:04 Nep 0 Ar
-594 3 17 23:36 Ura 0 Pi
-594 9 6 15:54 Ura 0 Pi R
-593 1 7 18:53 Ura 0 Pi
-588 5 24 13:08 Plu 0 Ta
-588 10 11 0:55 Plu 0 Ta R
-587 4 11 23:11 Plu 0 Ta
-587 6 1 2:06 Ura 0 Ar
-587 8 13 11:07 Ura 0 Ar R
-587 12 6 22:57 Plu 0 Ta R
-586 2 20 16:04 Plu 0 Ta
-586 3 13 15:10 Ura 0 Ar
-583 6 19 13:52 Nep 0 Ta
-583 9 21 5:55 Nep 0 Ta R
-582 4 15 12:58 Nep 0 Ta
-579 4 29 2:31 Ura 0 Ta
-579 12 13 3:05 Ura 0 Ta R
-578 2 2 13:31 Ura 0 Ta
-572 5 22 22:08 Ura 0 Ge
-569 6 5 16:02 Nep 0 Ge
-569 12 13 22:12 Nep 0 Ge R
-568 4 4 16:23 Nep 0 Ge
-566 8 7 5:58 Ura 0 Cn
-566 12 12 11:51 Ura 0 Cn R
-565 5 23 12:09 Ura 0 Cn
-559 7 17 3:13 Plu 0 Ge
-559 7 19 20:55 Ura 0 Le
-559 10 17 12:40 Plu 0 Ge R
-558 5 27 22:24 Plu 0 Ge
-558 12 15 19:20 Plu 0 Ge R
-557 4 9 23:59 Plu 0 Ge
-556 8 3 19:26 Nep 0 Cn
-556 12 7 0:02 Nep 0 Cn R
-555 6 4 16:37 Nep 0 Cn
-553 9 7 6:05 Ura 0 Vi
-552 3 27 10:04 Ura 0 Vi R
-552 6 17 10:05 Ura 0 Vi
-547 11 2 4:53 Ura 0 Li
-546 3 17 10:28 Ura 0 Li R
-546 8 20 16:22 Ura 0 Li
-542 8 7 20:06 Nep 0 Le
-541 2 10 9:45 Nep 0 Le R
-541 6 7 0:03 Nep 0 Le
-540 10 27 14:51 Ura 0 Sc
-539 6 23 16:33 Ura 0 Sc R
-539 7 26 3:24 Ura 0 Sc
-535 8 16 20:17 Plu 0 Cn
-535 11 18 6:54 Plu 0 Cn R
-534 6 22 15:55 Plu 0 Cn
-533 1 27 14:40 Plu 0 Cn R
-533 2 11 12:34 Ura 0 Sg
-533 3 27 21:51 Ura 0 Sg R
-533 4 26 2:58 Plu 0 Cn
-533 11 15 17:02 Ura 0 Sg
-529 10 25 3:07 Nep 0 Vi
-528 1 10 0:35 Nep 0 Vi R
-528 8 20 10:49 Nep 0 Vi
-527 4 14 15:21 Nep 0 Vi R
-527 6 8 1:22 Nep 0 Vi
-526 12 27 18:18 Ura 0 Cp
-525 8 13 22:13 Ura 0 Cp R
-525 10 4 23:55 Ura 0 Cp
-518 2 26 19:07 Ura 0 Aq
-518 7 21 2:35 Ura 0 Aq R
-518 12 20 9:35 Ura 0 Aq
-517 9 20 23:18 Plu 0 Le
-517 12 14 14:33 Plu 0 Le R
-516 7 20 0:38 Plu 0 Le
-515 3 13 15:48 Plu 0 Le R
-515 5 9 22:00 Plu 0 Le
-515 11 4 23:35 Nep 0 Li
-514 3 4 3:53 Nep 0 Li R
-514 9 7 1:11 Nep 0 Li
-510 2 26 17:29 Ura 0 Pi
-510 10 10 1:52 Ura 0 Pi R
-510 12 8 19:58 Ura 0 Pi
-503 5 3 8:23 Ura 0 Ar
-503 9 14 6:52 Ura 0 Ar R
-503 10 12 21:23 Plu 0 Vi
-502 1 26 13:16 Plu 0 Vi R
-502 2 22 0:34 Ura 0 Ar
-502 8 9 0:33 Plu 0 Vi
-501 11 22 1:34 Nep 0 Sc
-500 4 21 3:40 Nep 0 Sc R
-500 9 25 18:16 Nep 0 Sc
-496 7 1 9:54 Ura 0 Ta
-496 9 13 20:23 Ura 0 Ta R
-495 4 12 6:03 Ura 0 Ta
-491 11 1 15:54 Plu 0 Li
-490 3 13 22:35 Plu 0 Li R
-490 8 29 0:27 Plu 0 Li
-489 7 23 7:30 Ura 0 Ge
-489 10 23 17:42 Ura 0 Ge R
-488 5 6 12:03 Ura 0 Ge
-487 12 8 14:28 Nep 0 Sg
-486 6 11 11:59 Nep 0 Sg R
-486 10 10 14:29 Nep 0 Sg
-482 7 20 11:17 Ura 0 Cn
-481 1 6 13:40 Ura 0 Cn R
-481 5 4 20:54 Ura 0 Cn
-479 11 6 19:55 Plu 0 Sc
-478 5 18 12:15 Plu 0 Sc R
-478 9 2 3:18 Plu 0 Sc
-476 9 21 20:37 Ura 0 Le
-476 12 24 2:39 Ura 0 Le R
-475 7 5 0:27 Ura 0 Le
-473 2 27 2:11 Nep 0 Cp
-473 5 9 16:59 Nep 0 Cp R
-473 12 20 11:52 Nep 0 Cp
-472 8 14 9:23 Nep 0 Cp R
-472 10 10 19:34 Nep 0 Cp
-469 8 23 17:18 Ura 0 Vi
-466 12 7 8:17 Plu 0 Sg
-465 6 13 2:14 Plu 0 Sg R
-465 10 7 11:03 Plu 0 Sg
-463 10 16 8:33 Ura 0 Li
-462 4 12 12:36 Ura 0 Li R
-462 8 1 9:32 Ura 0 Li
-459 2 22 13:34 Nep 0 Aq
-459 7 20 21:03 Nep 0 Aq R
-459 12 26 4:42 Nep 0 Aq
-456 10 12 14:23 Ura 0 Sc
-450 3 7 7:16 Plu 0 Cp
-450 4 28 14:56 Plu 0 Cp R
-450 12 29 4:34 Plu 0 Cp
-449 10 29 19:13 Ura 0 Sg
-449 1 10 16:28 Ura 0 Sg
-449 5 4 13:54 Ura 0 Sg R
-449 7 22 0:22 Plu 0 Cp R
-449 11 2 0:16 Plu 0 Cp
-445 2 20 1:06 Nep 0 Pi
-445 10 12 11:32 Nep 0 Pi R
-445 12 10 3:59 Nep 0 Pi
-442 2 24 20:43 Ura 0 Cp
-442 5 17 9:12 Ura 0 Cp R
-442 12 10 19:20 Ura 0 Cp
-434 2 7 3:04 Ura 0 Aq
YEAR MO DY TIME PLT CUSP R
-434 8 20 9:04 Ura 0 Aq R
-434 11 27 12:26 Ura 0 Aq
-432 4 11 13:43 Nep 0 Ar
-432 10 6 11:07 Nep 0 Ar R
-431 2 10 9:17 Nep 0 Ar
-430 3 20 10:47 Plu 0 Aq
-430 6 14 22:28 Plu 0 Aq R
-429 1 24 14:20 Plu 0 Aq
-429 8 22 2:03 Plu 0 Aq R
-429 12 3 17:02 Plu 0 Aq
-426 2 8 17:35 Ura 0 Pi
-419 4 13 3:26 Ura 0 Ar
-419 6 2 12:15 Nep 0 Ta
-419 10 10 2:14 Nep 0 Ta R
-419 10 12 19:27 Ura 0 Ar R
-418 1 31 15:50 Ura 0 Ar
-418 4 2 18:58 Nep 0 Ta
-412 6 3 21:07 Ura 0 Ta
-412 10 14 6:20 Ura 0 Ta R
-411 3 24 2:29 Ura 0 Ta
-405 3 23 19:07 Plu 0 Pi
-405 5 23 2:07 Nep 0 Ge
-405 6 29 17:33 Ura 0 Ge
-405 8 11 12:57 Plu 0 Pi R
-405 11 19 14:53 Ura 0 Ge R
-404 1 6 13:42 Nep 0 Ge R
-404 2 7 7:14 Plu 0 Pi
-404 3 13 12:50 Nep 0 Ge
-404 4 17 18:05 Ura 0 Ge
-404 10 14 23:23 Plu 0 Pi R
-404 12 13 18:55 Plu 0 Pi
-398 7 3 13:56 Ura 0 Cn
-397 2 5 8:37 Ura 0 Cn R
-397 4 7 9:33 Ura 0 Cn
-392 7 19 7:36 Nep 0 Cn
-392 8 31 18:33 Ura 0 Le
-392 12 25 14:16 Nep 0 Cn R
-391 1 17 17:12 Ura 0 Le R
-391 5 20 21:09 Nep 0 Cn
-391 6 17 21:58 Ura 0 Le
-386 10 31 12:51 Ura 0 Vi
-385 1 11 16:55 Ura 0 Vi R
-385 8 9 4:00 Ura 0 Vi
-379 10 1 12:50 Ura 0 Li
-378 5 12 9:14 Ura 0 Li R
-378 7 5 2:28 Ura 0 Li
-378 7 24 13:39 Nep 0 Le
-377 3 6 5:25 Nep 0 Le R
-377 5 14 22:58 Nep 0 Le
-376 4 22 22:28 Plu 0 Ar
-376 9 10 13:08 Plu 0 Ar R
-375 3 11 7:54 Plu 0 Ar
-375 11 7 9:50 Plu 0 Ar R
-374 1 19 20:57 Plu 0 Ar
-373 12 9 7:48 Ura 0 Sc
-372 4 5 4:26 Ura 0 Sc R
-372 9 27 8:49 Ura 0 Sc
-366 12 23 0:49 Ura 0 Sg
-365 5 28 5:54 Ura 0 Sg R
-365 10 3 5:41 Nep 0 Vi
-365 10 12 14:54 Ura 0 Sg
-364 2 3 15:09 Nep 0 Vi R
-364 8 5 4:41 Nep 0 Vi
-358 2 1 1:51 Ura 0 Cp
-358 6 13 22:34 Ura 0 Cp R
-358 11 23 20:03 Ura 0 Cp
-351 10 18 7:01 Nep 0 Li
-350 1 20 12:37 Ura 0 Aq
-350 3 26 2:11 Nep 0 Li R
-350 8 21 14:53 Nep 0 Li
-345 6 12 3:14 Plu 0 Ta
-345 9 18 8:08 Plu 0 Ta R
-344 4 26 16:17 Plu 0 Ta
-344 11 11 10:16 Plu 0 Ta R
-343 3 14 15:54 Plu 0 Ta
-343 3 30 20:04 Ura 0 Pi
-343 8 17 8:51 Ura 0 Pi R
-342 1 21 0:51 Ura 0 Pi
-337 11 4 11:02 Nep 0 Sc
-336 5 13 10:07 Nep 0 Sc R
-336 9 5 18:30 Nep 0 Sc
-335 3 25 6:09 Ura 0 Ar
-335 11 20 5:33 Ura 0 Ar R
-335 12 26 22:26 Ura 0 Ar
-328 5 14 9:06 Ura 0 Ta
-328 11 9 15:08 Ura 0 Ta R
-327 3 2 10:29 Ura 0 Ta
-323 1 30 20:39 Nep 0 Sg
-323 4 2 12:15 Nep 0 Sg R
-323 11 22 10:26 Nep 0 Sg
-322 7 7 2:00 Nep 0 Sg R
-322 9 16 6:08 Nep 0 Sg
-321 6 10 10:18 Ura 0 Ge
-321 12 16 1:10 Ura 0 Ge R
-320 3 26 2:21 Ura 0 Ge
-315 7 7 0:51 Plu 0 Ge
-315 10 26 8:27 Plu 0 Ge R
-314 5 20 22:48 Plu 0 Ge
-314 6 16 17:21 Ura 0 Cn
-314 12 23 12:48 Plu 0 Ge R
-313 4 1 9:00 Plu 0 Ge
-309 2 2 19:43 Nep 0 Cp
-309 6 3 21:25 Nep 0 Cp R
-309 12 4 15:39 Nep 0 Cp
-308 8 14 4:49 Ura 0 Le
-307 2 11 0:40 Ura 0 Le R
-307 5 28 10:54 Ura 0 Le
-302 10 7 23:12 Ura 0 Vi
-301 2 7 11:10 Ura 0 Vi R
-301 7 24 21:34 Ura 0 Vi
-296 12 23 2:44 Ura 0 Li
-295 1 16 19:13 Ura 0 Li R
-295 2 6 11:14 Nep 0 Aq
-295 8 11 7:21 Nep 0 Aq R
-295 9 17 10:39 Ura 0 Li
-295 12 9 1:51 Nep 0 Aq
-290 7 21 2:53 Plu 0 Cn
-290 12 19 2:25 Plu 0 Cn R
-289 5 31 10:58 Plu 0 Cn
-289 11 22 5:04 Ura 0 Sc
-288 4 29 12:37 Ura 0 Sc R
-288 9 11 0:18 Ura 0 Sc
-282 4 8 14:18 Nep 0 Pi
-282 8 2 20:46 Nep 0 Pi R
-282 12 6 23:31 Ura 0 Sg
-281 2 6 7:27 Nep 0 Pi
-281 6 25 3:06 Ura 0 Sg R
-281 9 20 21:15 Ura 0 Sg
-274 1 14 6:35 Ura 0 Cp
-274 7 10 5:02 Ura 0 Cp R
-274 11 5 3:38 Ura 0 Cp
-271 7 29 3:24 Plu 0 Le
-270 2 22 19:21 Plu 0 Le R
-270 5 28 12:01 Plu 0 Le
-268 3 28 15:00 Nep 0 Ar
-268 10 27 15:41 Nep 0 Ar R
-267 1 22 12:07 Nep 0 Ar
-267 3 17 1:50 Ura 0 Aq
-267 6 27 21:31 Ura 0 Aq R
-266 1 3 22:27 Ura 0 Aq
-259 3 11 10:10 Ura 0 Pi
-259 9 14 19:16 Ura 0 Pi R
-259 12 30 16:40 Ura 0 Pi
-257 9 7 23:49 Plu 0 Vi
-256 3 12 8:21 Plu 0 Vi R
-256 7 5 21:19 Plu 0 Vi
-255 5 17 16:01 Nep 0 Ta
-255 10 29 0:18 Nep 0 Ta R
-254 3 18 19:29 Nep 0 Ta
-252 5 22 0:26 Ura 0 Ar
-252 8 22 16:26 Ura 0 Ar R
-251 3 7 23:53 Ura 0 Ar
-245 10 6 5:47 Plu 0 Li
-244 4 17 21:46 Plu 0 Li R
-244 4 26 8:27 Ura 0 Ta
-244 7 30 2:40 Plu 0 Li
-244 12 18 11:31 Ura 0 Ta R
-243 1 27 2:08 Ura 0 Ta
-242 7 11 14:51 Nep 0 Ge
-242 10 30 3:27 Nep 0 Ge R
-241 5 9 5:09 Nep 0 Ge
-237 5 24 4:14 Ura 0 Ge
-234 12 18 3:10 Plu 0 Sc
-233 3 21 8:02 Plu 0 Sc R
-233 10 10 19:39 Plu 0 Sc
-231 8 15 0:11 Ura 0 Cn
-231 12 1 7:13 Ura 0 Cn R
-230 5 30 15:37 Ura 0 Cn
-229 7 4 6:05 Nep 0 Cn
-227 1 15 10:43 Nep 0 Cn R
-227 5 2 11:31 Nep 0 Cn
-224 7 28 16:19 Ura 0 Le
-221 12 26 16:16 Plu 0 Sg
-220 5 14 9:40 Plu 0 Sg R
-220 10 28 21:51 Plu 0 Sg
-218 9 19 20:05 Ura 0 Vi
-217 3 4 14:32 Ura 0 Vi R
-217 7 5 2:17 Ura 0 Vi
-215 9 8 16:43 Nep 0 Le
-215 12 29 21:25 Nep 0 Le R
-214 7 9 17:55 Nep 0 Le
-212 11 16 12:43 Ura 0 Li
-211 2 25 8:26 Ura 0 Li R
-211 9 1 5:21 Ura 0 Li
-205 11 5 16:29 Ura 0 Sc
-204 5 26 5:00 Ura 0 Sc R
-204 7 25 22:14 Plu 0 Cp R
-204 8 19 2:37 Ura 0 Sc
-204 10 28 7:06 Plu 0 Cp
-201 9 16 14:53 Nep 0 Vi
-200 2 26 13:31 Nep 0 Vi R
-200 7 20 0:52 Nep 0 Vi
-198 11 22 9:17 Ura 0 Sg
-191 12 29 18:03 Ura 0 Cp
-190 8 10 20:54 Ura 0 Cp R
-190 10 9 20:00 Ura 0 Cp
-187 10 2 10:49 Nep 0 Li
-186 4 20 19:04 Nep 0 Li R
-186 8 1 12:33 Nep 0 Li
-185 2 15 2:19 Plu 0 Aq
-185 7 23 23:48 Plu 0 Aq R
-185 12 27 20:26 Plu 0 Aq
-183 2 24 2:57 Ura 0 Aq
-183 7 25 2:17 Ura 0 Aq R
-183 12 17 20:28 Ura 0 Aq
-175 2 22 17:11 Ura 0 Pi
-175 10 24 9:36 Ura 0 Pi R
-175 11 25 21:16 Ura 0 Pi
-174 12 26 3:03 Nep 0 Sc
-173 3 10 17:21 Nep 0 Sc R
-173 10 20 12:37 Nep 0 Sc
-172 6 14 4:41 Nep 0 Sc R
-172 8 9 23:13 Nep 0 Sc
-168 4 28 8:28 Ura 0 Ar
-168 9 20 19:46 Ura 0 Ar R
-167 2 17 19:44 Ura 0 Ar
-161 3 19 18:59 Plu 0 Pi
-161 6 26 13:12 Ura 0 Ta
-161 8 16 20:43 Plu 0 Pi R
-161 9 17 10:53 Ura 0 Ta R
-160 2 3 2:30 Plu 0 Pi
-160 4 9 6:45 Ura 0 Ta
-160 10 29 4:31 Plu 0 Pi R
-160 11 30 7:29 Plu 0 Pi
-159 1 4 21:27 Nep 0 Sg
-159 5 3 21:26 Nep 0 Sg R
-159 11 7 0:13 Nep 0 Sg
-154 7 25 14:05 Ura 0 Ge
-154 10 21 10:35 Ura 0 Ge R
-153 5 7 5:51 Ura 0 Ge
-147 7 25 1:30 Ura 0 Cn
-147 12 28 20:36 Ura 0 Cn R
-146 5 11 12:23 Ura 0 Cn
-145 1 15 19:31 Nep 0 Cp
-145 6 28 16:14 Nep 0 Cp R
-145 11 18 7:37 Nep 0 Cp
-141 10 6 11:36 Ura 0 Le
-141 12 5 22:44 Ura 0 Le R
-140 7 12 17:38 Ura 0 Le
-134 9 3 3:46 Ura 0 Vi
-133 4 7 3:02 Ura 0 Vi R
-133 5 19 14:04 Plu 0 Ar
-133 6 6 15:36 Ura 0 Vi
-133 8 12 4:11 Plu 0 Ar R
-132 3 31 3:05 Plu 0 Ar
-132 10 8 6:31 Plu 0 Ar R
-131 1 21 18:37 Nep 0 Aq
-131 2 16 11:12 Plu 0 Ar
-131 9 7 9:53 Nep 0 Aq R
-131 11 15 3:19 Nep 0 Aq
-128 10 26 18:02 Ura 0 Li
-127 3 25 6:56 Ura 0 Li R
-127 8 14 5:06 Ura 0 Li
-121 10 20 21:32 Ura 0 Sc
-118 3 20 19:50 Nep 0 Pi
-118 8 25 4:34 Nep 0 Pi R
-117 1 21 3:46 Nep 0 Pi
-114 1 18 17:39 Ura 0 Sg
-114 4 23 22:17 Ura 0 Sg R
-114 11 5 3:11 Ura 0 Sg
-107 3 1 16:21 Ura 0 Cp
-107 5 10 5:31 Ura 0 Cp R
-107 12 12 13:11 Ura 0 Cp
-105 8 22 0:12 Nep 0 Ar R
-105 5 17 8:42 Nep 0 Ar
-104 3 13 23:23 Nep 0 Ar
-101 5 15 10:20 Plu 0 Ta
-101 10 21 8:54 Plu 0 Ta R
-100 4 3 17:10 Plu 0 Ta
-100 12 25 14:46 Plu 0 Ta R
-99 2 2 22:19 Plu 0 Ta
-99 2 6 3:58 Ura 0 Aq
-99 8 22 15:32 Ura 0 Aq R
-99 11 25 23:16 Ura 0 Aq
-92 4 20 3:55 Ura 0 Pi
-92 7 25 13:56 Ura 0 Pi R
-91 2 5 14:49 Ura 0 Pi
-91 5 3 1:56 Nep 0 Ta
-91 11 20 17:36 Nep 0 Ta R
-90 2 28 18:14 Nep 0 Ta
-84 4 9 20:46 Ura 0 Ar
-84 10 18 8:39 Ura 0 Ar R
-83 1 27 12:32 Ura 0 Ar
-78 6 24 1:52 Nep 0 Ge
-78 11 21 10:51 Nep 0 Ge R
-77 4 24 7:33 Nep 0 Ge
-77 6 1 15:15 Ura 0 Ta
-77 10 17 10:27 Ura 0 Ta R
-76 3 22 5:05 Ura 0 Ta
-71 6 28 23:51 Plu 0 Ge
-71 11 6 5:50 Plu 0 Ge R
-70 5 15 7:08 Plu 0 Ge
-70 7 2 9:42 Ura 0 Ge
-70 11 18 16:58 Ura 0 Ge R
-69 1 4 0:57 Plu 0 Ge R
-69 3 24 0:51 Plu 0 Ge
-69 4 19 16:50 Ura 0 Ge
-64 6 20 7:25 Nep 0 Cn
-63 2 14 11:36 Nep 0 Cn R
-63 4 6 1:13 Nep 0 Cn
-63 7 7 17:44 Ura 0 Cn
-62 1 27 8:12 Ura 0 Cn R
-62 4 17 1:22 Ura 0 Cn
-57 9 9 8:12 Ura 0 Le
-56 1 7 1:52 Ura 0 Le R
-56 6 25 20:31 Ura 0 Le
-51 8 21 17:12 Nep 0 Le
-51 11 25 15:13 Ura 0 Vi
-51 12 16 8:05 Ura 0 Vi R
-50 1 22 9:59 Nep 0 Le R
-50 6 23 16:28 Nep 0 Le
-50 8 18 8:45 Ura 0 Vi
-45 6 27 21:10 Plu 0 Cn
-44 1 16 10:36 Plu 0 Cn R
-44 5 7 3:50 Plu 0 Cn
-44 10 9 21:04 Ura 0 Li
-43 4 22 22:18 Ura 0 Li R
-43 7 22 16:43 Ura 0 Li
-38 12 20 18:07 Ura 0 Sc
-37 3 23 21:39 Ura 0 Sc R
-37 8 31 0:23 Nep 0 Vi
-37 10 4 15:42 Ura 0 Sc
-36 3 23 2:48 Nep 0 Vi R
-36 6 28 11:43 Nep 0 Vi
-31 12 28 4:56 Ura 0 Sg
-30 5 22 6:05 Ura 0 Sg R
-30 10 18 23:30 Ura 0 Sg
-26 8 8 20:24 Plu 0 Le
-25 2 6 14:41 Plu 0 Le R
-25 6 11 19:40 Plu 0 Le
-23 2 3 16:13 Ura 0 Cp
-23 2 17 0:14 Nep 0 Li R
-23 6 11 2:43 Ura 0 Cp R
-23 9 16 4:52 Nep 0 Li
-23 11 25 19:40 Ura 0 Cp
-22 6 1 0:23 Nep 0 Li R
-22 6 23 18:52 Nep 0 Li
-15 1 19 21:56 Ura 0 Aq
-12 10 19 10:25 Plu 0 Vi
-11 1 18 17:16 Plu 0 Vi R
-11 8 14 8:02 Plu 0 Vi
-10 12 1 12:49 Nep 0 Sc
-9 4 8 2:08 Nep 0 Sc R
-9 10 3 8:17 Nep 0 Sc
-8 3 27 22:19 Ura 0 Pi
-8 8 21 15:21 Ura 0 Pi R
-7 1 18 5:22 Ura 0 Pi
1 3 23 6:59 Ura 0 Ar
1 12 7 20:34 Plu 0 Li
2 1 28 16:41 Plu 0 Li R
2 9 20 15:16 Plu 0 Li
3 6 1 12:52 Plu 0 Li R
3 6 20 1:50 Plu 0 Li
5 12 16 6:53 Nep 0 Sg
6 5 28 15:40 Nep 0 Sg R
6 10 19 21:08 Nep 0 Sg
8 5 13 9:51 Ura 0 Ta
8 11 11 12:09 Ura 0 Ta R
9 3 1 8:58 Ura 0 Ta
13 11 24 7:42 Plu 0 Sc
14 4 20 12:15 Plu 0 Sc R
14 9 21 22:12 Plu 0 Sc
15 6 13 22:30 Ura 0 Ge
15 12 13 3:12 Ura 0 Ge R
16 3 30 0:01 Ura 0 Ge
19 12 29 5:20 Nep 0 Cp
20 7 25 10:32 Nep 0 Cp R
20 10 26 19:43 Nep 0 Cp
22 6 21 9:09 Ura 0 Cn
26 11 27 9:02 Plu 0 Sg
27 6 30 6:43 Plu 0 Sg R
27 9 22 1:33 Plu 0 Sg
28 8 22 0:35 Ura 0 Le
29 1 30 2:28 Ura 0 Le R
29 6 7 16:45 Ura 0 Le
33 3 6 0:22 Nep 0 Aq
33 7 4 4:20 Nep 0 Aq R
34 1 5 3:48 Nep 0 Aq
34 10 18 23:39 Ura 0 Vi
35 1 25 12:32 Ura 0 Vi R
35 8 2 5:09 Ura 0 Vi
41 9 24 3:10 Ura 0 Li
42 1 1 8:49 Plu 0 Cp
42 7 15 17:10 Plu 0 Cp R
42 11 6 9:59 Plu 0 Cp
47 3 3 20:29 Nep 0 Pi
47 9 17 16:21 Nep 0 Pi R
47 11 29 4:43 Ura 0 Sc
48 1 1 15:05 Nep 0 Pi
48 4 19 3:25 Ura 0 Sc R
48 9 17 0:10 Ura 0 Sc
54 12 9 17:45 Ura 0 Sg
55 6 18 11:20 Ura 0 Sg R
55 9 26 17:36 Ura 0 Sg
60 3 29 1:41 Plu 0 Aq
60 4 25 9:34 Nep 0 Ar
60 6 2 16:41 Plu 0 Aq R
60 9 15 21:17 Nep 0 Ar R
61 1 27 13:49 Plu 0 Aq
61 2 25 1:24 Nep 0 Ar
61 8 15 18:06 Plu 0 Aq R
61 12 7 20:51 Plu 0 Aq
62 1 14 9:44 Ura 0 Cp
62 7 8 2:16 Ura 0 Cp R
62 11 5 4:56 Ura 0 Cp
69 3 14 18:21 Ura 0 Aq
69 6 28 16:22 Ura 0 Aq R
70 1 2 5:24 Ura 0 Aq
73 6 21 6:48 Nep 0 Ta
73 9 16 13:50 Nep 0 Ta R
74 4 16 3:15 Nep 0 Ta
74 12 25 3:48 Nep 0 Ta R
75 1 25 6:21 Nep 0 Ta
77 3 8 3:45 Ura 0 Pi
77 9 18 5:30 Ura 0 Pi R
77 12 26 8:52 Ura 0 Pi
84 3 25 2:31 Plu 0 Pi
84 5 19 2:04 Ura 0 Ar
84 8 8 19:01 Plu 0 Pi R
84 8 24 1:50 Ura 0 Ar R
85 2 7 13:17 Plu 0 Pi
85 3 6 0:24 Ura 0 Ar
85 10 13 20:23 Plu 0 Pi R
85 12 13 6:23 Plu 0 Pi
87 6 6 2:41 Nep 0 Ge
87 12 12 16:35 Nep 0 Ge R
88 4 4 7:15 Nep 0 Ge
92 4 25 18:57 Ura 0 Ta
92 12 16 3:30 Ura 0 Ta R
93 1 27 23:22 Ura 0 Ta
99 5 28 9:29 Ura 0 Ge
100 1 14 22:34 Ura 0 Ge R
100 2 28 2:55 Ura 0 Ge
100 8 2 13:52 Nep 0 Cn
100 12 8 2:04 Nep 0 Cn R
101 6 3 9:35 Nep 0 Cn
105 8 25 3:12 Ura 0 Cn
105 11 19 23:48 Ura 0 Cn R
106 6 6 15:18 Ura 0 Cn
112 5 1 13:19 Plu 0 Ar
112 8 7 4:33 Ura 0 Le
112 9 1 0:37 Plu 0 Ar R
113 2 25 5:29 Ura 0 Le R
113 3 18 5:01 Plu 0 Ar
113 5 17 1:44 Ura 0 Le
113 10 27 6:20 Plu 0 Ar R
114 1 30 9:57 Plu 0 Ar
114 8 4 8:21 Nep 0 Le
115 2 15 6:16 Nep 0 Le R
115 6 3 0:40 Nep 0 Le
118 9 30 14:49 Ura 0 Vi
119 2 18 14:04 Ura 0 Vi R
119 7 17 22:05 Ura 0 Vi
124 12 2 12:04 Ura 0 Li
125 2 7 6:22 Ura 0 Li R
125 9 10 13:28 Ura 0 Li
127 10 16 7:37 Nep 0 Vi
128 1 21 19:52 Nep 0 Vi R
128 8 13 23:35 Nep 0 Vi
131 11 13 12:31 Ura 0 Sc
132 5 14 3:21 Ura 0 Sc R
132 8 29 8:25 Ura 0 Sc
138 11 25 10:42 Ura 0 Sg
139 7 28 8:06 Ura 0 Sg R
139 8 22 15:09 Ura 0 Sg
141 10 26 15:34 Nep 0 Li
142 3 15 8:19 Nep 0 Li R
142 8 29 13:48 Nep 0 Li
143 6 12 1:18 Plu 0 Ta
143 9 20 9:16 Plu 0 Ta R
144 4 25 23:58 Plu 0 Ta
144 11 12 7:12 Plu 0 Ta R
145 3 14 1:05 Plu 0 Ta
145 12 29 16:03 Ura 0 Cp
146 8 8 15:54 Ura 0 Cp R
146 10 10 3:22 Ura 0 Cp
153 2 22 9:24 Ura 0 Aq
153 7 25 10:14 Ura 0 Aq R
153 12 16 5:06 Ura 0 Aq
155 11 12 9:44 Nep 0 Sc
156 5 3 1:17 Nep 0 Sc R
156 9 14 1:49 Nep 0 Sc
161 2 19 23:37 Ura 0 Pi
168 4 27 1:34 Ura 0 Ar
168 9 20 12:11 Ura 0 Ar R
169 2 16 16:49 Ura 0 Ar
169 11 28 1:30 Nep 0 Sg
170 6 25 18:01 Nep 0 Sg R
170 9 26 3:02 Nep 0 Sg
174 6 25 1:33 Plu 0 Ge
174 11 8 17:19 Plu 0 Ge R
175 5 11 21:35 Plu 0 Ge
175 6 29 7:01 Ura 0 Ta
175 9 14 15:51 Ura 0 Ta R
176 1 7 16:48 Plu 0 Ge R
176 3 18 22:33 Plu 0 Ge
176 4 10 0:17 Ura 0 Ta
182 8 4 6:47 Ura 0 Ge
182 10 9 0:06 Ura 0 Ge R
183 2 11 17:33 Nep 0 Cp
183 5 13 1:22 Ura 0 Ge
183 5 25 4:11 Nep 0 Cp R
183 12 12 4:39 Nep 0 Cp
189 8 2 22:00 Ura 0 Cn
189 12 14 23:48 Ura 0 Cn R
190 5 20 18:46 Ura 0 Cn
196 7 23 12:27 Ura 0 Le
197 2 13 21:07 Nep 0 Aq
197 7 29 5:43 Nep 0 Aq R
197 12 17 18:25 Nep 0 Aq
200 7 30 0:17 Plu 0 Cn
200 12 6 23:11 Plu 0 Cn R
201 6 10 20:06 Plu 0 Cn
202 2 17 21:37 Plu 0 Cn R
202 4 7 10:12 Plu 0 Cn
202 9 15 16:07 Ura 0 Vi
