Tables: Uranus, Neptune Pluto Hard Aspects
Uranus, Neptune and Pluto
conjunctions and oppositions
600 BCE to CE 2200
YEAR MO DY TIME PLT ASP PLT POSITIONS
-577 4 16 5:44 Nep CONJ Plu 8Ta40 8Ta40
-576 6 27 6:07 Ura CONJ Plu 11Ta10 11Ta10
-576 10 22 2:46 Ura CONJ Plu 10Ta45 10Ta45
-575 7 11 20:40 Ura CONJ Nep 15Ta52 15Ta52
-575 10 16 13:25 Ura CONJ Nep 15Ta29 15Ta29
-575 3 25 15:38 Ura CONJ Plu 10Ta10 10Ta10
-574 4 4 16:49 Ura CONJ Nep 14Ta47 14Ta47
-520 3 6 8:04 Ura OPPN Plu 18Cp53 18Cn53
-520 5 26 6:29 Ura OPPN Plu 19Cp27 19Cn27
-519 2 3 3:07 Ura OPPN Plu 21Cp14 21Cn14
-519 7 4 23:07 Ura OPPN Plu 22Cp18 22Cn18
-518 1 10 12:16 Ura OPPN Plu 23Cp39 23Cn39
-518 8 7 19:28 Ura OPPN Plu 25Cp09 25Cn09
-518 12 17 19:31 Ura OPPN Plu 26Cp06 26Cn06
-517 9 18 18:42 Ura OPPN Plu 28Cp05 28Cn05
-517 11 14 8:25 Ura OPPN Plu 28Cp29 28Cn29
-491 6 26 20:17 Ura OPPN Nep 16Ta17 16Sc17
-491 10 2 18:05 Ura OPPN Nep 17Ta05 17Sc05
-490 6 1 0:37 Ura OPPN Nep 19Ta04 19Sc04
-490 11 5 10:32 Ura OPPN Nep 20Ta21 20Sc21
-489 5 10 5:20 Ura OPPN Nep 21Ta53 21Sc53
-489 12 6 23:02 Ura OPPN Nep 23Ta37 23Sc37
-488 4 16 4:52 Ura OPPN Nep 24Ta42 24Sc42
-487 1 16 4:11 Ura OPPN Nep 26Ta58 26Sc58
-487 3 13 8:30 Ura OPPN Nep 27Ta26 27Sc26
-436 3 16 7:10 Ura CONJ Plu 20Cp16 20Cp16
-436 6 17 1:03 Ura CONJ Plu 19Cp56 19Cp56
-436 12 12 18:19 Ura CONJ Plu 19Cp17 19Cp17
-403 5 28 16:17 Ura CONJ Nep 2Ge21 2Ge21
-380 11 26 7:47 Ura OPPN Plu 23Vi53 23Pi53
-379 1 19 3:16 Ura OPPN Plu 24Vi11 24Pi11
-379 10 1 12:06 Ura OPPN Plu 25Vi36 25Pi36
-378 3 29 17:19 Ura OPPN Plu 26Vi35 26Pi35
-378 8 19 17:55 Ura OPPN Plu 27Vi23 27Pi23
-332 12 29 1:34 Nep OPPN Plu 10Sc08 10Ta08
-331 3 11 8:03 Nep OPPN Plu 10Sc25 10Ta25
-331 12 2 10:11 Nep OPPN Plu 11Sc29 11Ta29
-330 4 12 10:10 Nep OPPN Plu 12Sc00 12Ta00
-330 11 12 7:30 Nep OPPN Plu 12Sc51 12Ta51
-329 5 8 15:59 Nep OPPN Plu 13Sc33 13Ta33
-329 10 24 9:09 Nep OPPN Plu 14Sc14 14Ta14
-328 6 3 7:35 Nep OPPN Plu 15Sc07 15Ta07
-328 10 2 17:39 Nep OPPN Plu 15Sc36 15Ta36
-327 7 8 10:16 Nep OPPN Plu 16Sc43 16Ta43
-327 9 3 0:53 Nep OPPN Plu 16Sc56 16Ta56
-322 5 27 5:32 Ura CONJ Plu 20Ta54 20Ta54
-320 7 20 15:12 Ura OPPN Nep 2Ge00 2Sg00
-320 10 7 15:31 Ura OPPN Nep 2Ge39 2Sg39
-319 6 21 11:58 Ura OPPN Nep 4Ge47 4Sg47
-319 11 13 12:19 Ura OPPN Nep 5Ge59 5Sg59
-318 5 29 20:20 Ura OPPN Nep 7Ge38 7Sg38
-318 12 15 12:43 Ura OPPN Nep 9Ge17 9Sg17
-317 5 6 21:31 Ura OPPN Nep 10Ge29 10Sg29
-316 1 23 1:24 Ura OPPN Nep 12Ge40 12Sg40
-316 4 5 0:07 Ura OPPN Nep 13Ge16 13Sg16
-263 3 20 19:58 Ura OPPN Plu 11Aq38 11Le38
-263 6 26 13:54 Ura OPPN Plu 12Aq23 12Le23
-262 2 25 15:34 Ura OPPN Plu 14Aq16 14Le16
-262 7 27 14:44 Ura OPPN Plu 15Aq26 15Le26
-261 2 7 2:30 Ura OPPN Plu 16Aq57 16Le57
YEAR MO DY TIME PLT ASP PLT POSITIONS
-261 8 23 18:49 Ura OPPN Plu 18Aq29 18Le29
-260 1 20 5:16 Ura OPPN Plu 19Aq40 19Le40
-260 9 20 10:47 Ura OPPN Plu 21Aq35 21Le35
-260 12 29 17:35 Ura OPPN Plu 22Aq23 22Le23
-232 7 6 5:34 Ura CONJ Nep 19Ge20 19Ge20
-231 1 20 17:13 Ura CONJ Nep 18Ge28 18Ge28
-231 3 19 9:12 Ura CONJ Nep 18Ge13 18Ge13
-181 3 14 0:32 Ura CONJ Plu 4Aq38 4Aq38
-181 7 25 6:46 Ura CONJ Plu 4Aq10 4Aq10
-181 12 14 19:48 Ura CONJ Plu 3Aq38 3Aq38
-149 8 14 17:39 Ura OPPN Nep 17Ge53 17Sg53
-149 10 17 14:29 Ura OPPN Nep 18Ge25 18Sg25
-148 7 11 21:58 Ura OPPN Nep 20Ge40 20Sg40
-148 11 26 6:23 Ura OPPN Nep 21Ge49 21Sg49
-147 6 18 3:37 Ura OPPN Nep 23Ge32 23Sg32
-147 12 29 12:47 Ura OPPN Nep 25Ge10 25Sg10
-146 5 25 11:55 Ura OPPN Nep 26Ge25 26Sg25
-145 2 6 19:38 Ura OPPN Nep 28Ge35 28Sg35
-145 4 24 3:43 Ura OPPN Nep 29Ge14 29Sg14
-126 10 30 1:57 Ura OPPN Plu 4Li36 4Ar36
-125 3 14 19:00 Ura OPPN Plu 5Li20 5Ar20
-125 9 17 13:47 Ura OPPN Plu 6Li22 6Ar22
-124 5 20 15:16 Ura OPPN Plu 7Li42 7Ar42
-124 7 24 12:09 Ura OPPN Plu 8Li03 8Ar03
-83 6 16 1:09 Nep CONJ Plu 16Ta44 16Ta44
-83 11 19 1:59 Nep CONJ Plu 16Ta13 16Ta13
-82 3 17 15:54 Nep CONJ Plu 15Ta48 15Ta48
-68 5 3 23:18 Ura CONJ Plu 0Ge47 0Ge47
-61 8 2 22:10 Ura CONJ Nep 5Cn50 5Cn50
-60 1 19 8:58 Ura CONJ Nep 5Cn05 5Cn05
-60 4 21 20:46 Ura CONJ Nep 4Cn39 4Cn39
-5 5 25 10:35 Ura OPPN Plu 9Pi41 9Vi41
-5 6 16 12:49 Ura OPPN Plu 9Pi52 9Vi52
-4 4 19 3:00 Ura OPPN Plu 12Pi26 12Vi26
-4 7 28 5:19 Ura OPPN Plu 13Pi16 13Vi16
-3 4 1 7:26 Ura OPPN Plu 15Pi21 15Vi21
-3 8 22 13:36 Ura OPPN Plu 16Pi34 16Vi34
-2 3 17 20:42 Ura OPPN Plu 18Pi19 18Vi19
-2 9 13 20:58 Ura OPPN Plu 19Pi51 19Vi51
-1 3 4 9:35 Ura OPPN Plu 21Pi19 21Vi19
-1 10 5 21:17 Ura OPPN Plu 23Pi09 23Vi09
0 2 18 9:36 Ura OPPN Plu 24Pi19 24Vi19
0 10 29 4:35 Ura OPPN Plu 26Pi30 26Vi30
1 1 31 16:09 Ura OPPN Plu 27Pi19 27Vi19
22 9 4 8:49 Ura OPPN Nep 3Cn51 3Cp51
22 10 28 4:37 Ura OPPN Nep 4Cn18 4Cp18
23 7 30 12:01 Ura OPPN Nep 6Cn38 6Cp38
23 12 11 0:23 Ura OPPN Nep 7Cn46 7Cp46
24 7 5 0:27 Ura OPPN Nep 9Cn32 9Cp32
25 1 13 3:29 Ura OPPN Nep 11Cn10 11Cp10
25 6 10 23:57 Ura OPPN Nep 12Cn26 12Cp26
26 2 21 23:56 Ura OPPN Nep 14Cn36 14Cp36
26 5 10 9:11 Ura OPPN Nep 15Cn16 15Cp16
74 2 7 17:48 Ura CONJ Plu 17Aq08 17Aq08
110 8 27 23:26 Ura CONJ Nep 22Cn17 22Cn17
111 1 20 17:07 Ura CONJ Nep 21Cn37 21Cn37
111 5 20 8:30 Ura CONJ Nep 21Cn03 21Cn03
127 11 29 21:34 Ura OPPN Plu 13Li24 13Ar24
128 2 27 2:41 Ura OPPN Plu 13Li53 13Ar53
128 10 12 4:48 Ura OPPN Plu 15Li07 15Ar07
129 4 30 22:10 Ura OPPN Plu 16Li12 16Ar12
129 8 28 20:18 Ura OPPN Plu 16Li51 16Ar51
163 1 18 9:41 Nep OPPN Plu 16Sc41 16Ta41
163 3 5 2:22 Nep OPPN Plu 16Sc52 16Ta52
163 12 16 23:40 Nep OPPN Plu 18Sc01 18Ta01
164 4 10 19:10 Nep OPPN Plu 18Sc28 18Ta28
164 11 24 22:47 Nep OPPN Plu 19Sc23 19Ta23
165 5 7 16:38 Nep OPPN Plu 20Sc02 20Ta02
165 11 6 0:10 Nep OPPN Plu 20Sc45 20Ta45
166 6 2 16:59 Nep OPPN Plu 21Sc35 21Ta35
166 10 17 4:50 Nep OPPN Plu 22Sc08 22Ta08
167 7 3 13:25 Nep OPPN Plu 23Sc10 23Ta10
167 9 21 20:40 Nep OPPN Plu 23Sc30 23Ta30
185 7 18 5:47 Ura CONJ Plu 12Ge04 12Ge04
185 12 5 22:53 Ura CONJ Plu 11Ge32 11Ge32
186 4 14 13:43 Ura CONJ Plu 11Ge02 11Ge02
193 9 27 8:58 Ura OPPN Nep 19Cn54 19Cp54
193 11 5 6:13 Ura OPPN Nep 20Cn14 20Cp14
194 8 18 4:35 Ura OPPN Nep 22Cn41 22Cp41
194 12 23 11:50 Ura OPPN Nep 23Cn46 23Cp46
195 7 24 5:39 Ura OPPN Nep 25Cn36 25Cp36
196 1 27 3:41 Ura OPPN Nep 27Cn11 27Cp11
196 6 29 4:48 Ura OPPN Nep 28Cn31 28Cp31
197 3 6 11:54 Ura OPPN Nep 0Le40 0Aq40
197 5 29 9:41 Ura OPPN Nep 1Le23 1Aq23
256 6 17 5:41 Ura OPPN Plu 18Ar36 18Li36
256 8 11 8:42 Ura OPPN Plu 19Ar05 19Li05
257 5 23 15:47 Ura OPPN Plu 21Ar35 21Li35
257 9 12 11:00 Ura OPPN Plu 22Ar33 22Li33
258 5 6 23:48 Ura OPPN Plu 24Ar38 24Li38
258 10 6 21:41 Ura OPPN Plu 25Ar58 25Li58
259 4 22 6:13 Ura OPPN Plu 27Ar41 27Li41
259 10 29 22:48 Ura OPPN Plu 29Ar21 29Li21
260 4 6 11:05 Ura OPPN Plu 0Ta45 0Sc45
260 11 22 9:05 Ura OPPN Plu 2Ta45 2Sc45
261 3 20 14:12 Ura OPPN Plu 3Ta47 3Sc47
261 12 24 0:45 Ura OPPN Plu 6Ta12 6Sc12
262 2 24 2:14 Ura OPPN Plu 6Ta45 6Sc45
281 9 14 11:09 Ura CONJ Nep 8Le26 8Le26
282 2 3 6:28 Ura CONJ Nep 7Le47 7Le47
282 6 6 12:30 Ura CONJ Nep 7Le12 7Le12
328 3 17 16:34 Ura CONJ Plu 29Aq30 29Aq30
328 9 21 20:08 Ura CONJ Plu 28Aq51 28Aq51
328 12 13 18:00 Ura CONJ Plu 28Aq33 28Aq33
365 9 4 6:01 Ura OPPN Nep 8Le52 8Aq52
366 1 9 3:45 Ura OPPN Nep 9Le57 9Aq57
366 8 9 21:39 Ura OPPN Nep 11Le48 11Aq48
367 2 13 13:36 Ura OPPN Nep 13Le25 13Aq25
367 7 16 11:38 Ura OPPN Nep 14Le44 14Aq44
368 3 25 2:26 Ura OPPN Nep 16Le55 16Aq55
368 6 13 19:20 Ura OPPN Nep 17Le36 17Aq36
381 11 7 13:59 Ura OPPN Plu 23Li43 23Ar43
382 4 16 5:21 Ura OPPN Plu 24Li34 24Ar34
382 9 26 17:50 Ura OPPN Plu 25Li27 25Ar27
411 6 24 3:23 Nep CONJ Plu 23Ta11 23Ta11
411 11 22 15:34 Nep CONJ Plu 22Ta41 22Ta41
412 3 24 22:30 Nep CONJ Plu 22Ta14 22Ta14
439 7 3 15:01 Ura CONJ Plu 22Ge40 22Ge40
440 2 14 22:47 Ura CONJ Plu 21Ge47 21Ge47
440 3 3 15:16 Ura CONJ Plu 21Ge43 21Ge43
452 9 17 18:22 Ura CONJ Nep 24Le09 24Le09
453 3 11 22:59 Ura CONJ Nep 23Le20 23Le20
453 6 4 21:54 Ura CONJ Nep 22Le55 22Le55
516 6 29 5:56 Ura OPPN Plu 24Ta13 24Sc13
516 10 13 16:44 Ura OPPN Plu 25Ta07 25Sc07
517 6 6 17:46 Ura OPPN Plu 27Ta07 27Sc07
517 11 13 7:41 Ura OPPN Plu 28Ta27 28Sc27
518 5 17 17:55 Ura OPPN Plu 0Ge01 0Sg01
518 12 13 0:16 Ura OPPN Plu 1Ge46 1Sg46
519 4 26 6:09 Ura OPPN Plu 2Ge54 2Sg54
520 1 19 19:25 Ura OPPN Plu 5Ge08 5Sg08
520 3 25 16:38 Ura OPPN Plu 5Ge41 5Sg41
535 10 28 17:39 Ura OPPN Nep 22Le20 22Aq20
535 12 10 22:56 Ura OPPN Nep 22Le43 22Aq43
536 9 18 13:04 Ura OPPN Nep 25Le09 25Aq09
537 1 26 17:07 Ura OPPN Nep 26Le17 26Aq17
537 8 24 13:21 Ura OPPN Nep 28Le06 28Aq06
538 3 3 1:24 Ura OPPN Nep 29Le45 29Aq45
538 7 31 6:29 Ura OPPN Nep 1Vi03 1Pi03
539 4 13 4:25 Ura OPPN Nep 3Vi16 3Pi16
539 6 29 4:26 Ura OPPN Nep 3Vi56 3Pi56
582 4 4 11:11 Ura CONJ Plu 10Pi47 10Pi47
582 9 20 3:37 Ura CONJ Plu 10Pi12 10Pi12
583 1 3 22:41 Ura CONJ Plu 9Pi49 9Pi49
623 9 24 20:31 Ura CONJ Nep 9Vi49 9Vi49
624 4 28 11:56 Ura CONJ Nep 8Vi48 8Vi48
624 5 24 10:33 Ura CONJ Nep 8Vi40 8Vi40
634 11 29 17:23 Ura OPPN Plu 2Sc15 2Ta15
635 4 8 17:38 Ura OPPN Plu 2Sc56 2Ta56
635 10 18 7:32 Ura OPPN Plu 3Sc58 3Ta58
636 6 11 15:41 Ura OPPN Plu 5Sc14 5Ta14
636 8 27 21:08 Ura OPPN Plu 5Sc39 5Ta39
657 1 14 9:19 Nep OPPN Plu 22Sc58 22Ta58
657 3 21 19:47 Nep OPPN Plu 23Sc13 23Ta13
657 12 17 12:38 Nep OPPN Plu 24Sc18 24Ta18
658 4 24 0:37 Nep OPPN Plu 24Sc48 24Ta48
658 11 27 3:53 Nep OPPN Plu 25Sc40 25Ta40
659 5 20 9:33 Nep OPPN Plu 26Sc21 26Ta21
659 11 8 5:15 Nep OPPN Plu 27Sc02 27Ta02
660 6 14 20:11 Nep OPPN Plu 27Sc54 27Ta54
660 10 17 18:22 Nep OPPN Plu 28Sc24 28Ta24
661 7 18 18:33 Nep OPPN Plu 29Sc30 29Ta30
661 9 19 5:17 Nep OPPN Plu 29Sc45 29Ta45
693 7 2 12:12 Ura CONJ Plu 3Cn52 3Cn52
707 10 8 13:33 Ura OPPN Nep 11Vi27 11Pi27
708 2 11 3:41 Ura OPPN Nep 12Vi33 12Pi33
708 9 12 11:45 Ura OPPN Nep 14Vi24 14Pi24
709 3 17 16:01 Ura OPPN Nep 16Vi01 16Pi01
709 8 19 11:42 Ura OPPN Nep 17Vi22 17Pi22
710 4 26 18:24 Ura OPPN Nep 19Vi32 19Pi32
710 7 19 18:01 Ura OPPN Nep 20Vi15 20Pi15
773 7 23 0:11 Ura OPPN Plu 18Ge56 18Sg56
773 11 11 15:38 Ura OPPN Plu 19Ge49 19Sg49
774 6 25 23:20 Ura OPPN Plu 21Ge38 21Sg38
774 12 17 11:09 Ura OPPN Plu 23Ge01 23Sg01
775 6 1 3:33 Ura OPPN Plu 24Ge20 24Sg20
776 1 24 11:13 Ura OPPN Plu 26Ge13 26Sg13
776 5 1 2:57 Ura OPPN Plu 26Ge59 26Sg59
794 10 6 17:18 Ura CONJ Nep 25Vi41 25Vi41
836 4 8 1:50 Ura CONJ Plu 21Pi21 21Pi21
836 10 12 16:55 Ura CONJ Plu 20Pi43 20Pi43
837 1 4 1:20 Ura CONJ Plu 20Pi25 20Pi25
878 10 25 16:30 Ura OPPN Nep 27Vi46 27Pi46
879 2 23 10:47 Ura OPPN Nep 28Vi48 28Pi48
879 9 30 13:32 Ura OPPN Nep 0Li42 0Ar42
880 3 29 21:40 Ura OPPN Nep 2Li16 2Ar16
880 9 6 3:37 Ura OPPN Nep 3Li39 3Ar39
881 5 7 5:04 Ura OPPN Nep 5Li45 5Ar45
881 8 8 12:31 Ura OPPN Nep 6Li34 6Ar34
887 12 29 11:58 Ura OPPN Plu 10Sc41 10Ta41
888 3 21 9:00 Ura OPPN Plu 11Sc07 11Ta07
888 11 10 6:30 Ura OPPN Plu 12Sc23 12Ta23
889 5 23 18:57 Ura OPPN Plu 13Sc24 13Ta24
889 9 28 12:53 Ura OPPN Plu 14Sc05 14Ta05
905 5 25 18:35 Nep CONJ Plu 28Ta26 28Ta26
947 7 13 2:25 Ura CONJ Plu 15Cn54 15Cn54
965 10 15 2:04 Ura CONJ Nep 11Li26 11Li26
1029 7 29 12:49 Ura OPPN Plu 9Cn14 9Cp14
1029 12 19 5:48 Ura OPPN Plu 10Cn18 10Cp18
1030 6 30 6:20 Ura OPPN Plu 11Cn46 11Cp46
1031 1 29 7:06 Ura OPPN Plu 13Cn23 13Cp23
1031 5 29 19:41 Ura OPPN Plu 14Cn17 14Cp17
1049 11 13 0:01 Ura OPPN Nep 14Li07 14Ar07
1050 3 10 12:13 Ura OPPN Nep 15Li08 15Ar08
1050 10 19 9:19 Ura OPPN Nep 17Li03 17Ar03
1051 4 14 7:34 Ura OPPN Nep 18Li34 18Ar34
1051 9 26 20:39 Ura OPPN Nep 20Li00 20Ar00
1052 5 19 16:10 Ura OPPN Nep 22Li01 22Ar01
1052 8 30 8:18 Ura OPPN Nep 22Li54 22Ar54
1090 3 29 12:37 Ura CONJ Plu 1Ar11 1Ar11
1136 10 24 22:18 Ura CONJ Nep 27Li07 27Li07
1141 1 28 23:37 Ura OPPN Plu 19Sc08 19Ta08
1141 3 7 18:13 Ura OPPN Plu 19Sc19 19Ta19
1141 11 30 1:25 Ura OPPN Plu 20Sc45 20Ta45
1142 5 19 15:32 Ura OPPN Plu 21Sc39 21Ta39
1142 10 20 3:30 Ura OPPN Plu 22Sc28 22Ta28
1151 1 4 10:17 Nep OPPN Plu 29Sc00 29Ta00
1151 4 15 12:30 Nep OPPN Plu 29Sc24 29Ta24
1151 12 12 14:39 Nep OPPN Plu 0Sg21 0Ge21
1152 5 13 0:21 Nep OPPN Plu 0Sg57 0Ge57
1152 11 22 1:47 Nep OPPN Plu 1Sg43 1Ge43
1153 6 8 6:37 Nep OPPN Plu 2Sg30 2Ge30
1153 11 2 7:56 Nep OPPN Plu 3Sg05 3Ge05
1154 7 7 17:25 Nep OPPN Plu 4Sg04 4Ge04
1154 10 9 12:30 Nep OPPN Plu 4Sg27 4Ge27
1201 8 5 17:57 Ura CONJ Plu 28Cn54 28Cn54
1220 12 3 19:18 Ura OPPN Nep 0Sc26 0Ta26
1221 3 20 19:29 Ura OPPN Nep 1Sc21 1Ta21
1221 11 8 14:41 Ura OPPN Nep 3Sc21 3Ta21
1222 4 24 23:25 Ura OPPN Nep 4Sc47 4Ta47
1222 10 17 13:46 Ura OPPN Nep 6Sc17 6Ta17
1223 5 29 16:28 Ura OPPN Nep 8Sc12 8Ta12
1223 9 23 1:23 Ura OPPN Nep 9Sc11 9Ta11
1283 9 22 20:00 Ura OPPN Plu 23Cn22 23Cp22
1283 11 19 23:28 Ura OPPN Plu 23Cn47 23Cp47
1284 8 9 11:30 Ura OPPN Plu 25Cn43 25Cp43
1285 1 10 2:25 Ura OPPN Plu 26Cn49 26Cp49
1285 7 8 18:52 Ura OPPN Plu 28Cn08 28Cp08
1286 2 25 19:17 Ura OPPN Plu 29Cn48 29Cp48
1286 6 1 10:50 Ura OPPN Plu 0Le29 0Aq29
1307 11 15 2:09 Ura CONJ Nep 13Sc14 13Sc14
1343 6 19 14:03 Ura CONJ Plu 11Ar29 11Ar29
1343 8 24 15:06 Ura CONJ Plu 11Ar15 11Ar15
1344 3 10 18:49 Ura CONJ Plu 10Ar33 10Ar33
1391 12 29 23:54 Ura OPPN Nep 16Sc40 16Ta40
1392 3 26 2:02 Ura OPPN Nep 17Sc24 17Ta24
1392 12 2 0:37 Ura OPPN Nep 19Sc32 19Ta32
1393 5 1 12:55 Ura OPPN Nep 20Sc49 20Ta49
1393 11 10 13:49 Ura OPPN Nep 22Sc27 22Ta27
1394 6 3 2:46 Ura OPPN Nep 24Sc11 24Ta11
1394 10 19 16:24 Ura OPPN Nep 25Sc21 25Ta21
1394 12 21 13:21 Ura OPPN Plu 29Sc06 29Ta06
1395 7 12 12:02 Ura OPPN Nep 27Sc36 27Ta36
1395 9 19 16:54 Ura OPPN Nep 28Sc11 28Ta11
1395 5 9 19:22 Ura OPPN Plu 29Sc50 29Ta50
1395 11 10 21:15 Ura OPPN Plu 0Sg50 0Ge50
1396 7 11 22:23 Ura OPPN Plu 2Sg08 2Ge08
1396 9 20 10:46 Ura OPPN Plu 2Sg31 2Ge31
1398 7 1 21:07 Nep CONJ Plu 3Ge51 3Ge51
1398 12 5 14:42 Nep CONJ Plu 3Ge20 3Ge20
1399 4 2 19:19 Nep CONJ Plu 2Ge55 2Ge55
1455 10 1 21:19 Ura CONJ Plu 13Le35 13Le35
1456 1 21 23:46 Ura CONJ Plu 13Le07 13Le07
1456 6 24 19:59 Ura CONJ Plu 12Le27 12Le27
1478 12 15 2:42 Ura CONJ Nep 29Sc40 29Sc40
1479 7 5 3:31 Ura CONJ Nep 28Sc48 28Sc48
1479 8 29 13:14 Ura CONJ Nep 28Sc33 28Sc33
1538 9 7 15:35 Ura OPPN Plu 8Le57 8Aq57
1539 1 10 6:57 Ura OPPN Plu 9Le49 9Aq49
1539 8 3 3:27 Ura OPPN Plu 11Le15 11Aq15
1540 2 27 16:37 Ura OPPN Plu 12Le42 12Aq42
1540 6 26 8:56 Ura OPPN Plu 13Le32 13Aq32
1563 1 30 16:53 Ura OPPN Nep 2Sg53 2Ge53
1563 3 27 13:22 Ura OPPN Nep 3Sg21 3Ge21
1563 12 29 15:36 Ura OPPN Nep 5Sg41 5Ge41
1564 5 6 16:36 Ura OPPN Nep 6Sg46 6Ge46
1564 12 7 1:03 Ura OPPN Nep 8Sg34 8Ge34
1565 6 7 10:00 Ura OPPN Nep 10Sg05 10Ge05
1565 11 16 17:40 Ura OPPN Nep 11Sg27 11Ge27
1566 7 10 15:58 Ura OPPN Nep 13Sg25 13Ge25
1566 10 24 3:34 Ura OPPN Nep 14Sg17 14Ge17
1597 5 2 2:50 Ura CONJ Plu 20Ar17 20Ar17
1597 11 24 10:34 Ura CONJ Plu 19Ar35 19Ar35
1598 1 22 0:48 Ura CONJ Plu 19Ar22 19Ar22
1644 1 16 21:56 Nep OPPN Plu 3Sg26 3Ge26
1644 4 9 7:38 Nep OPPN Plu 3Sg45 3Ge45
1644 12 21 21:31 Nep OPPN Plu 4Sg46 4Ge46
1645 5 9 18:06 Nep OPPN Plu 5Sg18 5Ge18
1645 12 1 23:14 Nep OPPN Plu 6Sg07 6Ge07
1646 6 4 22:55 Nep OPPN Plu 6Sg51 6Ge51
1646 11 12 15:13 Nep OPPN Plu 7Sg29 7Ge29
1647 7 2 15:33 Nep OPPN Plu 8Sg24 8Ge24
1647 10 21 16:07 Nep OPPN Plu 8Sg50 8Ge50
1648 1 10 22:06 Ura OPPN Plu 7Sg26 7Ge26
1648 5 3 14:05 Ura OPPN Plu 8Sg02 8Ge02
1648 11 28 17:08 Ura OPPN Plu 9Sg10 9Ge10
1648 8 14 7:15 Nep OPPN Plu 10Sg01 10Ge01
1648 9 12 5:12 Nep OPPN Plu 10Sg08 10Ge08
1649 7 2 0:17 Ura OPPN Plu 10Sg19 10Ge19
1649 10 16 8:21 Ura OPPN Plu 10Sg53 10Ge53
1650 1 18 2:06 Ura CONJ Nep 16Sg11 16Sg11
1650 6 13 13:50 Ura CONJ Nep 15Sg35 15Sg35
1650 10 16 1:19 Ura CONJ Nep 15Sg03 15Sg03
1710 9 7 17:16 Ura CONJ Plu 28Le53 28Le53
1735 1 24 18:47 Ura OPPN Nep 21Sg45 21Ge45
1735 5 11 12:56 Ura OPPN Nep 22Sg38 22Ge38
1736 1 1 21:46 Ura OPPN Nep 24Sg35 24Ge35
1736 6 11 19:48 Ura OPPN Nep 25Sg55 25Ge55
1736 12 12 7:33 Ura OPPN Nep 27Sg26 27Ge26
1737 7 12 8:04 Ura OPPN Nep 29Sg11 29Ge11
1737 11 21 20:15 Ura OPPN Nep 0Cp16 0Cn16
1738 8 18 14:01 Ura OPPN Nep 2Cp29 2Cn29
1738 10 24 15:16 Ura OPPN Nep 3Cp02 3Cn02
1792 9 19 11:54 Ura OPPN Plu 21Le39 21Aq39
1793 1 21 21:37 Ura OPPN Plu 22Le29 22Aq29
1793 8 13 6:08 Ura OPPN Plu 23Le52 23Aq52
1794 3 14 2:55 Ura OPPN Plu 25Le18 25Aq18
1794 7 5 1:48 Ura OPPN Plu 26Le04 26Aq04
1821 3 22 0:20 Ura CONJ Nep 3Cp01 3Cp01
1821 5 3 11:38 Ura CONJ Nep 2Cp51 2Cp51
1821 12 3 15:24 Ura CONJ Nep 1Cp59 1Cp59
1850 6 26 2:28 Ura CONJ Plu 29Ar40 29Ar40
1850 9 25 12:18 Ura CONJ Plu 29Ar21 29Ar21
1851 3 23 20:31 Ura CONJ Plu 28Ar43 28Ar43
1891 8 2 18:15 Nep CONJ Plu 8Ge37 8Ge37
1891 11 5 19:52 Nep CONJ Plu 8Ge19 8Ge19
1892 4 30 16:46 Nep CONJ Plu 7Ge42 7Ge42
1901 1 31 13:24 Ura OPPN Plu 15Sg50 15Ge50
1901 4 29 18:24 Ura OPPN Plu 16Sg18 16Ge18
1901 12 17 3:32 Ura OPPN Plu 17Sg33 17Ge33
1902 6 28 12:29 Ura OPPN Plu 18Sg36 18Ge36
1902 11 6 22:45 Ura OPPN Plu 19Sg19 19Ge19
1906 3 1 3:10 Ura OPPN Nep 7Cp42 7Cn42
1906 5 7 12:45 Ura OPPN Nep 8Cp15 8Cn15
1907 2 1 6:52 Ura OPPN Nep 10Cp28 10Cn28
1907 6 13 3:48 Ura OPPN Nep 11Cp32 11Cn32
1908 1 12 9:44 Ura OPPN Nep 13Cp17 13Cn17
1908 7 11 14:11 Ura OPPN Nep 14Cp45 14Cn45
1908 12 23 19:25 Ura OPPN Nep 16Cp06 16Cn06
1909 8 10 17:21 Ura OPPN Nep 17Cp58 17Cn58
1909 12 2 23:25 Ura OPPN Nep 18Cp54 18Cn54
1910 9 23 22:49 Ura OPPN Nep 21Cp18 21Cn18
1910 10 28 8:08 Ura OPPN Nep 21Cp34 21Cn34
1965 10 9 19:58 Ura CONJ Plu 17Vi10 17Vi10
1966 4 4 21:11 Ura CONJ Plu 16Vi28 16Vi28
1966 6 30 9:24 Ura CONJ Plu 16Vi06 16Vi06
1993 2 2 12:28 Ura CONJ Nep 19Cp34 19Cp34
